Vis en béton à tête plate en acier inoxydable

Vis en béton à tête plate en acier inoxydable

Matériau: Alloy Steel, SS316, SS410, bimétal
Envoyez demande
Description
Paramètres techniques

Matériel:Alloy Steel, SS316, SS410, bimétal

product-455-357

 

Taille d0
MM
hnom
MM
tfix
MM
swin
MM
6X30 6 25 25 10
6X50 6 25 25 10
6X60 6 50 50 10
6X75 6 50 50 10
6X100 6 50 50 10
8X50 8 45 45 13
8X60 8 45 45 13
8X75 8 65 65 13
8X80 8 65 65 13
8X100 8 65 65 13
10X60 10 55 55 15
10X75 10 55 55 15
10X100 10 55 55 15
10X120 10 75 75 15
10X140 10 75 75 15
12X75 12 70 70 16
12X100 12 90 90 16
12X150 12 90 90 16
16X100 16 90 90 21
16X150 16 90 90 21
1/4X1-3/4 1/4" 1-5/8" 1/8" 7/16"
1/4X2-1/4 1/4" 1-5/8" 5/8" 7/16"
1/4X2-5/8 1/4" 1-5/8" 1" 7/16"
1/4X3 1/4" 1-5/8" 1-3/8" 7/16"
1/4X4 1/4" 1-5/8" 2-3/8" 7/16"
3/8X2-1/2 3/8" 2" 1/2" 9/16"
3/8X3 3/8" 2" 1" 9/16"
3/8X3-1/2 3/8" 2" 1-1/2" 9/16"
3/8X4 3/8" 2" 2" 9/16"
3/8X5 3/8" 2" 3" 9/16"
3/8X6 3/8" 2" 4" 9/16"
1/2X3 1/2" 2-1/2" 1/2" 3/4"
1/2X3-1/2 1/2" 3-1/4" 1/4" 3/4"
1/2X4 1/2" 3-1/4" 3/4" 3/4"
1/2X4-1/2 1/2" 3-1/4" 1-1/4" 3/4"
1/2X5 1/2" 3-1/4" 1-3/4" 3/4"
1/2X7 1/2" 3-1/4" 3-3/4" 3/4"
1/2X8 1/2" 3-1/4" 4-3/4" 3/4"
5/8X4 5/8" 3-3/4" 1/4" 15/16"
5/8X5 5/8" 3-3/4" 1-1/4" 15/16"
5/8X6 5/8" 3-3/4" 2-1/4" 15/16"
5/8X6-1/2 5/8" 3-3/4" 2-3/4" 15/16"
5/8X7 5/8" 3-3/4" 3-1/4" 15/16"
5/8X8 5/8" 3-3/4" 4-1/4" 15/16"
3/4X4-1/2 3/4" 4" 1/2" 1-1/8"
3/4X5 3/4" 4" 1" 1-1/8"
3/4X5-1/2 3/4" 4" 1-1/2" 1-1/8"
3/4X6 3/4" 4" 2" 1-1/8"
3/4X7 3/4" 4" 3" 1-1/8"
3/4X8 3/4" 4" 4" 1-1/8"

étiquette à chaud: Vis en béton à tête plate en acier inoxydable, Chine Fabricants de vis de béton à tête plate en acier inoxydable, fournisseurs, usine